Bürgerinformation
TLF 16/24 Tr.
| Fahrgestell: | Mercedes Benz 917AF | ||||
| Hubraum: 5958 m³ | |||||
| KW 125 / PS 170 | |||||
| Baujahr: 1996 | |||||
| Feuerwehrtechnischer Aufbau Firma Ziegler | |||||


| Beladeplan TLF 16/24 Tr. | ||||
| Fahrer-/Mannschaftsraum linke Seite | Fahrer-/Mannschaftsraum rechte Seite | |||
| 1 | Verbandkasten - Kfz | 1 | Winkerkelle | |
| 2 | Warnflaggen | 3 | Warnwesten | |
| 2 | Warndreiecke | 1 | Wagenwerkzeug | |
| 1 | Handsprechfunkgerät Bosch FuG 11b | 1 | Wagenheber | |
| 1 | Handsprechfunkgerät Bosch FuG 10 fest eingebaut mit Sprechgarnitur | 6 | Trinkwasserflaschen | |
| 1 | Funkgerät FuG 8b-1 | |||
| G1 | G2 | |||
| 1 | Feuerwehraxt | 1 | Feuerlöscher P12 | |
| 4 | Pressluftatmer PA95 | 1 | Schaumstrahlrohr S4 | |
| 4 | Ersatzflaschen 300 bar | 1 | Standrohr | |
| 1 | Maulschlüssel - PA | 1 | Schlüssel B | |
| 8 | Atemschutzmasken | 1 | Schlüssel C | |
| 1 | Verbandkasten | 2 | Schachthaken | |
| 3 | Handscheinwerfer Bosch | 1 | Brechstange | |
| 1 | Holzaxt | 1 | Stichsäge | |
| 2 | Warnleuchten | 1 | Metallbügelsäge | |
| 1 | Krankentrage | 1 | Drahtschere | |
| 1 | Rettungstuch | 2 | Hitzeschutzkleidungen Form II | |
|
2
|
Handsprechfunkgerät Motorola GP900-11b mit Helmsprechgarnitur |
1 | Elektrische Tauchpumpe B-Abgang | |
| 1 | Handsprechfunkgerät Motorola GP900-11b |
1 | Rohrzange 2" | |
| 1 | Plane 4X6 m | 1 | Kabeltrommel | |
| 1 | Krankenhausdecke | 1 | Sturmverankerungssatz | |
| 1 | Holzbügelsäge | 1 | Schuko - Abzweigstück | |
| 1 | Atemschutz - Überwachungstafel | 1 | Ersatzkanister 5 Ltr. | |
| 2 | Scheinwerfer 1000 W | |||
| 1 | Aufnahmebrücke | |||
| 1 | Stativ | |||
| 1 | Stromerzeuger 8 kVA Bosch | |||
| 1 | Abgasschlauch | |||
| Auf dem Trittbrett | Auf dem Trittbrett | |||
| 2 | Saugschläuche | 2 | Saugschläuche | |
| G3 | G4 | |||
| 6 | Druckschläuche C | 1 | Mittelschaumpistole | |
| 2 | Übergangsstücke B-C | 1 | Ersatzschaummittelbehälter | |
| 1 | Abschleppseil | 1 | Trichter | |
| 1 | Stahlseil 0,50 m | 9 | Druckschläuche B | |
| 4 | Schäkel | 1 | Zumischer Z4R | |
| 1 | Werkzeugkasten | 1 | Ansaugschlauch | |
| 5 | Fangleinen | 3 | Schaummittelbehälter | |
| 1 | Verteiler C-B-C | 1 | Stützkrümmer | |
| 3 | Schlauchtragekörbe mit 7 Druckschläuchen C und einem Strahlrohr | 1 | Strahlrohr B | |
| 3 | Druckschläuche B | 2 | Strahlrohr C | |
| 1 | Druckschlauch B kurz | 3 | Seilschlaufenhalter | |
| 1 | Wasserwerfer | 4 | Bindestränge | |
| 1 | Druckschlauch S28 50m | |||
| 1 | Hohlstrahlrohr | |||
| 1 | Mulde | |||
| 1 | Kurbel für Haspel | |||
| 1 | Druckschlauch D | |||
| 1 | Übergangsstücke C-D | |||
| Unter dem Aufbau im Traversenkasten | Unter dem Aufbau im Traversenkasten | |||
| 2 | Fahrzeugbatterien | 1 | Verteiler C-B-C | |
| 1 | Druckschlauch B | |||
| Heckseite | ||||
| Dach | GR | |||
| 1 | Steckleiter 4 tlg. | 3 | Kupplungsschlüssel ABC | |
| 3 | Feuerpatschen | 1 | Handsprechfunkgerät Bosch FuG 11b | |
| 1 | Stoßbesen | 1 | Sprechgarnitur für FuG 8b-1 | |
| 1 | Abgasschlauch - KFZ | Pumpenbedienstand | ||
| 1 | Schaumstrahlrohr M4 | In der Schublade | ||
| 1 | Stechschaufel | 1 | Saugkorb A | |
| 2 | Sandschaufeln | 1 | Saugschutzkorb A | |
| 1 | Spaten | 1 | Sammelstück | |
| 2 | Schlauchbrücken aus Holz | 1 | Übergangsstücke A-B | |
| 1 | Lichtmast mit 2 Scheinwerfern 1000 W | 3 | Arbeitsleinen | |
| 3 | Schlauchklemmen B | |||
| 4 | Schlauchklemmen C | |||
| 6 | Flaschentrinkwasser | |||
| Unter dem Aufbau | ||||
| G = Geräteraum | 2 | Unterlegkeile | ||
MTF
Technische Daten
Fahrgestell: Mercedes-Benz Sprinter
Antrieb:
Leistung:
Radstand:
Maße (LxBxH):
Aufbau:
Beladung:
•
LF 20/16
Technische Daten LF 20/16
Fahrgestell: Mercedes-Benz Atego 1629 AF
Antrieb: Allrad permanent zuschaltbare Differenzialsperren Geländeuntersetzung
Leistung: 210 kW/286 PS
Radstand: 3.860 mm
Maße (LxBxH): ca. 8.600x2.500x3.300 mm
Aufbau: Albert Ziegler GmbH
Löschwassertank: 2.000 l
Feuerlöschkreiselpumpe: 2.000 l/min bei 10 bar
Beladung:
• Tragkraftspritze 1.000 l/min bei 10 bar
• Hilfeleistungssatz Weber mit Schere, Spreizer, 3x Rettungszylinder, Pedalschneider, Hydraulikaggregat
• Hebekissensatz Vetter
• Glasmanagement
• Airbag-Sicherungssystem
• Mehrzweckzug Z16
• Lichtmast 2 x 1000 Watt Strahlern
• Stromerzeuger
• Umfeldbeleuchtung
• 4 Pressluftatmer
• Motorsäge, Säbelsäge
• Spinboard
Besonderheiten:
• Lichtmast mit 4 Xenon-Scheinwerfern in 24 V - Ausführung
• blendfreie Umfeldbeleuchtung mit Langfeldleuchten
• LED-Blaulicht und Frontblitzer
• Heckwarn-Anlage
• Hygiene-Board
• Drehwände
• Haspel mit 160m B-Schlauch
Außer Dienst
LF 16-TS
Technische Daten
Fahrgestell: Mercedes-Benz
Antrieb:
Leistung:
Radstand:
Maße (LxBxH):
Aufbau:
Beladung:
•




