Aktiver Dienst der FF Schönberg
| Nachname | Vorname | Dienstgrad | Funktion |
| Bandscher | David | HFM | |
| Bandscher | Dennis | HFM | |
| Blessin | Sven | OFM | |
| Brandt | Annika | HFF | |
| Brandt | Holger | HLM2 | GF 1. Löschgruppe & GF Atemschutz |
| Brandt | Matthias | HFM | |
| Ehlers | Jennifer | HFF | |
| Ehlers | Jens | LM | |
| Ehlers | Joachim | LM | Funkwart |
| Ehlers | Michael | HBM2 | Gemeinde- & Ortswehrführer |
| Ehlers | Timo | HFM3 | Gerätewart |
| Ehlers | Torsten | BM | Stellv. Ortswehrführer |
| Faerber | Niels | LM | Stellv. GF 1. Löschgruppe |
| Goth | Roland | HFM | Stellv. Jugendwart |
| Hardkop | Fabia | HFF | |
| Hardkop | Morten | LM | Stellv. GF 2. Löschgruppe |
| Hinze | Björn | HLM | Jugendwart |
| Hinze | Nils | HFM | |
| Klein | Serge | HFM | |
| Klockmann | Oliver | HFM | |
| Klockmann | Sven | LM | |
| Klockmann | Wilfried | BM | Sicherheitsbeauftragter |
| Koalick | Christopher | HFM | |
| Kollender | Ralf | OLM | GF 2. Löschgruppe |
| Kuebart | Marc | OFM | |
| Nanninga | Annabelle | FF | |
| Nanninga | Maximilian | OFM | |
| Ohle | Anika | HFF | |
| Oswald | Volker | LM | Kassenwart |
| Piper | Hanno | HFM | |
| Piper | Jessica | HFF | Schriftführerin |
| Pöhls | Michael | LM | |
| Redder | Philipp | HFM | |
| Redlic | Hermann | LM | |
| Rohde | Tobias | LM | |
| Schicketanz | Dirk | HFM | |
| Schmiester | Ulrich | HFM | |
| Sieg | Dennis | FM | |
| Siehl | Franziska | HFF | |
| Siemer | Jan | HFM | |
| Thaysen | Stefan | OFM | |
| Uecker | Dennis | FM | |
| Weiß | Kalman | FMA | |
| Wendland | Mario | HFM | |
| Westphal | Brigitte | HLM | |
| Westphal | Heiner | HFM |
Stand: 18.02.2012


